اقتصاد
قیمت دلار، درهم، لیر ترکیه و یورو امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ +جدول

جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.
آنچه دیگران میخوانند
-
واریز ما به التفاوت حقوق بازنشستگان تا ۱۰ اردیبهشت + مبلغ و جزئیات
-
حقوق بازنشستگان چقدر زیاد میشود؟ جزئیات دقیق متناسبسازی مرحله دوم
-
-
سقف و کف «حقوق بازنشستگان» در سال ۱۴۰۴ اعلام شد/ میزان افزایش حقوقها با اجرای متناسبسازی چقدر است؟
-
خبر خوش برای بازنشستگان | واریز حقوق با افزایش۵۰ درصدی + جزئیات
به گزارش اقتصاد۲۴ : قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۵۹,۹۰۰ |
یورو | ۹۷۷,۱۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۴,۰۹۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۲۰,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۵۵,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۱۸,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۵۹۶,۵۳۰ |
وون کره جنوبی | ۶۱۰ |
دلار کانادا | ۶۲۳,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۳۸,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۰,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۰,۶۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۰۲۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۶۷ |
دینار عراق | ۵۸۷ |
لیر سوریه | ۶۶ |
افغانی | ۱۲,۳۴۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۰,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۳۰۰ |
کرون نروژ | ۸۰,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۸,۴۶۰ |
ریال قطر | ۲۳۶,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۳۴,۰۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۹۴,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۸۲,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۴,۶۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۶۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۰,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۳۳۰ |
منات آذربایجان | ۵۰۷,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۱۰ |
لاری گرجستان | ۳۱۶,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۸۴۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۰,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۶,۱۰۰ |
منبع: نواندیش